Logo

Naam
ZANIEL VAN DE JANSHOEK
Oornummer
187B573
VPF nr
10355
Ras
P
Strescode
P
Fokker
GORSSEN JAN
Geboortedatum
2018-04-14
Predikaat
SR
KI station
??

Pedigree

V TEGGE KSI 129.5 0.849 FWS VWG 0 108 115 110 114.2 0.957 (PS)
VV NEGGE KSI 100.3 0.687 FWS VW 0 64 110 122 97.5 0.791 (PS)
VM RENA-580 KSI 135.2 0.635 FWS VW 0 111 105 102 106.1 0.729
M V45 KSI 125.2 0.619 FWS VW 0 62 97 103 79.7 0.780
MV SNEP KSI 122.3 0.772 FWS KI 26 89 113 107 101.7 0.943 (OPS)
MM U/940 KSI 128.1 0.66 FWS VW 0 73 91 103 81.5 0.825
KSI
126.0 0.696
FWS
KIG 20 66 120 120 102.9 0.905 (SR)
BPT
219.0 138.0 592.0 (843.0) 6.0 6.0 86.0 69.3 (2018.11.19) 78.2 -0.3