Logo

Naam
Oornummer
184I267
VPF nr
10479
Ras
P
Strescode
Fokker
RELAES PETER
Geboortedatum
2018-06-09
Predikaat
Belofte
KI station
??

Pedigree

V VURBOB246 KSI 121.6 0.384 FWS KI 21 154 110 116 132.9 0.831 (SR)
VV FR08NUF201451271 KSI 119.4 0.195 FWS VW 0 134 109 111 121.9 0.415 (SR)
VM FR29MKF201400725 KSI 119.4 0.195 FWS VW 0 134 109 111 121.9 0.415
M U 375 KSI 127.3 0.497 FWS VW 0 108 89 99 93.6 0.548
MV SPOT KSI 123.5 0.568 FWS VW 0 97 85 99 86.9 0.728 (OPS)
MM R-150 KSI 128.1 0.476 FWS VW 0 107 91 98 94.2 0.567
KSI
124.5 0.314
FWS
AI 0 131 99 108 113.2 0.498 (Belofte)
BPT
192.0 117.0 598.0 (860.0) 5.0 5.0 84.0 69.9 (2018.12.18) 81.4 0.7