Logo

Naam
ZIKA
Oornummer
181V845
VPF nr
10246
Ras
P
Strescode
Fokker
VERMEIREN LUK
Geboortedatum
2018-07-19
Predikaat
OPS
KI station
??

Pedigree

V TRESPA KSI 131.3 0.76 FWS VW 0 98 125 119 119.8 0.900 (OPS)
VV NETEL KSI 131.9 0.801 FWS VW 0 73 92 86 73.3 0.902 (OS)
VM S-XV51 KSI 121.8 0.658 FWS VW 0 114 124 118 125.8 0.836
M VIET KSI 126.2 0.547 FWS VW 0 56 101 98 77.4 0.766
MV SIET KSI 130.0 0.784 FWS VW 0 80 92 104 85.7 0.908 (OPS)
MM S-XV38 KSI 118.8 0.629 FWS VW 0 80 113 92 92.2 0.813
KSI
127.1 0.537
FWS
KI 21 68 130 115 106.1 0.873 (OPS)
BPT
180.0 109.0 607.0 (884.0) 4.0 5.0 84.0 70.3 (2019.01.14) -79.3 0.7