Logo

Naam
ZANNY VAN DE KAPELLENHOEK
Oornummer
184D419
VPF nr
10625
Ras
P
Strescode
Fokker
DE DECKER DANNY
Geboortedatum
2018-09-02
Predikaat
OPS
KI station
??

Pedigree

V URONSE KSI 131.9 0.733 FWS VWG 0 86 125 110 108.9 0.853 (OPS)
VV RONSE KSI 138.7 0.866 FWS VW 0 88 117 103 101.3 0.947 (OS)
VM THALIA KSI 112.8 0.621 FWS VW 0 80 133 116 114.9 0.743
M W/348 KSI 116.8 0.561 FWS VW 0 63 122 121 103.6 0.726
MV VUMAR KSI 116.3 0.691 FWS KIG 21 51 126 94 87.9 0.875 (OS)
MM U/D364 KSI 116.3 0.362 FWS VW 0 85 107 116 102.2 0.454
KSI
126.1 0.524
FWS
KI 21 60 130 112 101.8 0.874 (OPS)
BPT
225.0 127.0 543.0 (724.0) 6.0 6.0 86.0 69.3 (2019.04.14) -3.3 0.1