Logo

Naam
ZENOS
Oornummer
181V7810
VPF nr
10609
Ras
P
Strescode
Fokker
VERMEIREN LUK
Geboortedatum
2018-08-30
Predikaat
PS
KI station
??

Pedigree

V TRESPA KSI 131.3 0.76 FWS VW 0 98 125 119 119.8 0.900 (OPS)
VV NETEL KSI 131.9 0.801 FWS VW 0 73 92 86 73.3 0.902 (OS)
VM S-XV51 KSI 121.8 0.658 FWS VW 0 114 124 118 125.8 0.836
M U-Otis KSI 128.2 0.613 FWS VW 0 86 106 121 105.5 0.780
MV OTIS KSI 144.7 0.711 FWS VW 0 103 121 98 110.1 0.611 (OS)
MM S/ KSI 110.5 0.47 FWS VW 0 92 119 127 117.0 0.558
KSI
124.7 0.59
FWS
KI 26 63 107 114 92.0 0.894 (PS)
BPT
174.0 116.0 655.0 (1026.0) 5.0 5.0 87.0 70.2 (2019.02.19) 55.6 0.6