Logo

Naam
VAN 'T VELPENHOF
Oornummer
192D422
VPF nr
11350
Ras
P
Strescode
N
Fokker
VANDEBROECK BAVO
Geboortedatum
2019-05-29
Predikaat
Belofte
KI station
??

Pedigree

V ZABBY KSI 118.8 0.8 FWS KI 20 93 113 118 108.6 0.946 (OPS)
VV ROBERT KSI 118.8 0.817 FWS VW 0 90 112 120 109.1 0.922 (OPS)
VM WOTA KSI 132.1 0.732 FWS VW 0 82 123 122 112.1 0.850
M Z/R820 KSI 122.0 0.675 FWS VWG 0 126 111 93 107.3 0.859
MV UBI KSI 105.4 0.706 FWS VWG 0 131 121 112 124.6 0.832 (OS)
MM U-601/16 KSI 112.3 0.51 FWS VW 0 94 89 84 78.6 0.685
KSI
119.5 0.644
FWS
VWG 0 120 119 102 115.0 0.783 (Belofte)
BPT
200.0 130.0 619.0 (917.0) 7.0 7.0 86.0 68.5 (2019.12.15) 220.7 -1.4