Logo

Naam
ERASMUS VAN DE JANSHOEK
Oornummer
227B481
VPF nr
14134
Ras
P
Strescode
N
Fokker
GORSSEN JAN
Geboortedatum
2022-08-29
Predikaat
Belofte
KI station
??

Pedigree

V ARTAN KSI 102.2 0.759 FWS KIG 21 106 130 115 117.2 0.934 (OPS)
VV ZELK KSI 98.0 0.675 FWS KI 20 117 140 92 116.5 0.908 (OS)
VM Z/252 KSI 109.9 0.569 FWS VW 0 89 115 121 109.4 0.691
M BERTA-NN KSI 122.4 0.692 FWS VWG 0 98 88 74 87.9 0.849
MV AKROIX-NN KSI 119.6 0.642 FWS VWG 0 117 96 79 97.5 0.786 (-)
MM A/349 KSI 115.9 0.576 FWS VW 0 99 101 83 95.0 0.694
KSI
118.7 0.66
FWS
VWG 0 103 106 89 100.2 0.802 (Belofte)
BPT
216.0 164.0 676.0 (1094.0) 8.0 8.0 84.0 66.3 (2023.04.02) 189.6 -2.8